Athletic Field Dimensions
Football
| Field Type | Endzone Length | Playing Length | Total Length | Width | Hashmark Width | Upright Width | Total Square Footage |
| Professional | 30 ft X 2 | 300 ft | 360 ft | 160 ft | 18 ft 6 in | 18 ft 6 in | 57,600 sq ft |
| NCAA | 30 ft X 2 | 300 ft | 360 ft | 160 ft | 40 ft | 18 ft 6 in | 57,600 sq ft |
| High School | 30 ft X 2 | 300 ft | 360 ft | 160 ft | 53 ft 4 in | 23 ft 4 in | 57,600 sq ft |
| Canadian | 75 ft X 2 | 330 ft | 480 ft | 195 ft | 51 ft | 18 ft 6 in | 93,600 sq ft |
* Total square footage does not include any area not in play.
Soccer
| Field Type | Length | Width | Total Area |
| Men's | 330-360 ft | 195-225 ft | 64,350-81,000 sq ft |
| Women's | 240-300 ft | 120-180 ft | 28,800-54,000 sq ft |
| High School | 330 ft | 195 ft | 64,350 sq ft |
| Junior High School | 300 ft | 165 ft | 49,500 sq ft |
Field Hockey
| Field Type | Length | Width | Total Area |
| Standard | 300 ft | 180 ft | 54,000 sq ft |
Lacrosse
| Field Type | Length | Width | Total Area |
| Standard | 330 ft | 180 ft | 59,400 sq ft |
Rugby
| Field Type | Endzone Length | Field Length | Width | Total Area |
| Standard | 32.81-72.18 ft | 328.08 ft max | 226.38 t max | 106,950.96 sq ft |

